Los datos comparativos de septiembre y diciembre de 2025 muestran movimientos relevantes en la percepción de inseguridad en CDMX. Mientras algunas alcaldías cerraron el año con una baja clara, otras registraron incrementos de varios puntos en solo tres meses, lo que refleja cambios en el ánimo ciudadano y en la sensación de seguridad en el entorno cotidiano.
Entre los aumentos más marcados destacan Milpa Alta (+13.1) y La Magdalena Contreras (+9.3), seguidas por Azcapotzalco (+8.9) e Iztacalco (+4.5). En contraste, las caídas más fuertes se observan en Miguel Hidalgo (-15.4), Tlalpan (-8.7) y Gustavo A. Madero (-7.9). En términos de nivel total en diciembre, las cifras más altas se concentran en Tláhuac (72.3) e Iztapalapa (71.9), mientras que Benito Juárez mantiene el nivel más bajo (14.8).
Lista completa (septiembre → diciembre | cambio):
Gustavo A. Madero: 73.2 → 65.3 | -7.9 (baja)
Iztacalco: 63.4 → 67.9 | +4.5 (alza)
Venustiano Carranza: 56.5 → 56.9 | +0.4 (alza)
Cuauhtémoc: 57.9 → 59.1 | +1.2 (alza)
Benito Juárez: 15.6 → 14.8 | -0.8 (baja)
Coyoacán: 46.7 → 47.2 | +0.5 (alza)
La Magdalena Contreras: 55.9 → 65.2 | +9.3 (alza)
Tlalpan: 64.4 → 55.7 | -8.7 (baja)
Iztapalapa: 74.8 → 71.9 | -2.9 (baja)
Milpa Alta: 52.3 → 65.4 | +13.1 (alza)
Tláhuac: 68.8 → 72.3 | +3.5 (alza)
Xochimilco: 67.6 → 66.2 | -1.4 (baja)
Álvaro Obregón: 60.0 → 61.0 | +1.0 (alza)
Azcapotzalco: 59.6 → 68.5 | +8.9 (alza)
Cuajimalpa de Morelos: 45.9 → 44.3 | -1.6 (baja)
Miguel Hidalgo: 51.1 → 35.7 | -15.4 (baja)
Este comparativo permite ver no solo “dónde” se percibe más inseguridad, sino también “cómo” cambió esa percepción en el último tramo de 2025 dentro de la percepción de inseguridad en CDMX.
Fuente encuesta INEGI